O relatório de setembro do Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, mostra que o preço de venda dos imóveis em Curitiba subiu 0,7% no mês, 8,6% em 2021 e 12,1% quando comparado com setembro de 2021. O valor médio na capital paranaense é R$ 7.265/m², de forma que um imóvel padrão (65 m², dois quartos e uma vaga) custa R$ 449 mil.
Comparando setembro de 2020 e setembro de 2021, os três bairros onde o preço do imóvel mais diminuiu foram Capão Raso (R$ 5.395/m², -8,5%), Novo Mundo (R$ 5.583/m², -7,9%) e Guara (R$ 5.006/m², -7,1%). Já as maiores altas ocorreram Fanny (R$ 5.513/m², +17,3%), Bacacheri (R$ 6.941/m², +18,6%) e Tingui (R$ 5.519/m², +19,6%).
Veja na tabela abaixo os bairros mais baratos e mais caros para comprar um imóvel:
Mais baratos (R$/m²) | Variação mensal | Variação anual | |
Campo De Santana (Pinheirinho) | 2.947 | 0,63% | -1,05% |
Cachoeira (Boa Vista) | 3.056 | 1,39% | 8,88% |
Augusta (Cidade Industrial De Curitiba) | 3.073 | 0,79% | 6,67% |
Mais caros (R$/m²) | Variação mensal | Variação anual | |
Hugo Lange (Matriz) | 9.979 | 2,23% | S/D |
Batel (Matriz) | 10.066 | 0,67% | 3,55% |
Campina Do Siqueira (Santa Felicidade) | 10.904 | -0,19% | S/D |
A próxima tabela mostra o preço médio do m² por região:
Região | Valor (R$/m²) | Variação mensal | Variação anual |
Bairro Novo | 3.334 | 0,4% | 5,8% |
Boqueirão | 4.587 | 0,3% | 12,4% |
Cajuru | 4.928 | 1,3% | 12,5% |
Pinheirinho | 5.001 | 1,2% | 7,7% |
Cidade Industrial De Curitiba | 6.044 | 0,8% | 13,7% |
Boa Vista | 6.081 | 0,9% | 14,8% |
Fazendinha-Portao | 7.261 | 0,2% | 13,4% |
Santa Felicidade | 8.388 | 0,4% | 15,5% |
Matriz | 8.550 | 0,9% | 10,5% |
Aluguel sobe 1% no mês
O aluguel de um imóvel padrão (65 m², dois quartos e vaga na garagem) em Curitiba custa, em média, R$ 1.480/mês, o que representa um aumento de 1% no mês e de 7,2% em 2021. Nos últimos 12 meses, houve um incremento de 10,3% no preço do aluguel em Curitiba. No mesmo período, as maiores desvalorizações no preço de locação ocorreram em Parolin (R$ 970/mês, -9,8%), Capão da Imbuia (R$ 1.258/mês, -8,0%) e Hugo Lange (R$ 1.850/mês, -3,8%). Guara (R$ 1.167/mês, +19,3%), Gua Verde (R$ 1.412/mês, +19,8%) e Santa Cândida (R$ 1.212/mês, +20,0%).
O bairro mais caro para alugar um imóvel é Santo Inácio, enquanto o mais barato é Parolin. Os detalhes podem ser vistos na tabela abaixo:
Mais baratos (R$/mês) | Variação mensal | Variação anual | |
Parolin (Fazendinha-Portao) | 970 | -3,13% | -9,84% |
Tatuquara (Pinheirinho) | 974 | -1,09% | 13,94% |
Barreirinha (Boa Vista) | 991 | 2,30% | 10,79% |
Mais caros (R$/mês) | Variação mensal | Variação anual | |
Centro Cívico (Matriz) | 2.045 | S/D | 6,38% |
Prado Velho (Matriz) | 2.184 | -1,39% | 16,66% |
Santo Inácio (Santa Felicidade) | 2.458 | 2,31% | 12,93% |
Região | Valor (R$/m²) | Variação mensal | Variação anual |
Boa Vista | 1.241 | 4,0% | 14,2% |
Pinheirinho | 1.242 | 2,2% | 22,0% |
Cajuru | 1.258 | 1,5% | 5,5% |
Boqueirão | 1.288 | 4,5% | 26,7% |
Cidade Industrial De Curitiba | 1.409 | 4,7% | 14,6% |
Fazendinha-Portao | 1.423 | 4,4% | 16,0% |
Santa Felicidade | 1.666 | -0,6% | 9,9% |
Matriz | 1.693 | 2,3% | 9,6% |
Rentabilidade
O índice de rentabilidade imobiliária relaciona o preço de venda e valor de locação do imóvel para verificar o tempo necessário para recuperar o dinheiro utilizado na aquisição do imóvel. No relatório de setembro, o índice continua com tendência de queda e chegou a 4,15% bruto anual. Dessa forma, são necessários 24,1 anos de aluguel para obter o valor investido no imóvel, 2,7% a mais que há um ano.
Confira a rentabilidade por região:
Região | Rentabilidade |
Cidade Industrial De Curitiba | 2,50% |
Santa Felicidade | 3,49% |
Matriz | 3,91% |
Pinheirinho | 4,44% |
Boa Vista | 4,48% |
Fazendinha-Portao | 4,74% |
Cajuru | 5,04% |
Boqueirão | 5,17% |
Sobre o Imovelweb:
Com 22 anos de existência, o Imovelweb é um dos maiores portais do mercado imobiliário do Brasil. Referência em Real Estate, com cerca de 170 colaboradores no Brasil, é uma multinacional sólida, de capilaridade nacional e com a maior capacidade de investimento do mercado em plataforma digital. O Imovelweb se destaca em seu mercado por representar o consumidor em todas as suas necessidades e momentos de vida, oferecendo as melhores oportunidades de negócios do setor imobiliário no Brasil. Mais informações em www.imovelweb.com.br.