O Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, divulga seu relatório mensal de preços de imóveis em Belo Horizonte. De acordo com o levantamento, no mês de janeiro, o aluguel na capital mineira subiu 1,1%. O levantamento também aponta uma elevação de 9,6% nos imóveis para locação em 2021.
A região Centro-Sul, no primeiro mês do ano, foi apontada como a mais cara, com um valor médio mensal de R$ 2049. Já para quem busca uma região mais barata, Venda Nova ficou com o preço mais baixo de aluguel em janeiro, com o valor médio de R$ 1.061.
Veja os valores médios de aluguel em outras regiões de Belo Horizonte no mês de janeiro:
Região | Valor do aluguel (R$) | Variação Mensal | Variação Anual |
VENDA NOVA | 1.061 | -0,9% | 4,9% |
NORTE | 1.130 | 1,0% | 3,8% |
NOROESTE | 1.174 | -0,3% | -12,8% |
NORDESTE | 1.326 | 2,1% | 12,0% |
LESTE | 1.335 | 1,2% | 5,0% |
OESTE | 1.465 | 1,6% | 16,0% |
PAMPULHA | 1.510 | 0,8% | 7,2% |
CENTRO-SUL | 2.049 | 1,4% | 12,6% |
Na análise por bairros, Piratinga é o local mais econômico para alugar, com um valor médio mensal de R$ 838. Savassi foi indicado como o bairro mais caro para locação no mês de janeiro.
Mais baratos (R$) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Piratininga | 838 | -2,7% | -10,0% |
Juliana | 919 | -8,8% | S/D |
Jaqueline | 979 | 0,7% | S/D |
Mais caros (R$) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Vila Paris | 2.463 | S/D | S/D |
Belvedere | 3.001 | -0,5% | 19,0% |
Savassi | 3.250 | 8,3% | 13,5% |
Imóveis à venda: preços também em alta
O preço médio de imóveis à venda em Belo Horizonte no mês de janeiro, de acordo com o relatório, ficou em R$ 5.562 por m², 1,2% acima do mês anterior. Ainda no primeiro mês do ano, os valores subiram duas vezes mais que a inflação. Centro-sul, assim como para locação, foi apontada como a região mais cara para a compra de imóveis, com um preço médio de R$ 8.380 por m².
Região | Valor do m² | Variação Mensal | Variação Anual |
VENDA NOVA | 4.012 | 0,0% | 3,9% |
NORTE | 4.074 | 0,8% | 7,2% |
BARREIRO | 4.142 | 0,9% | 9,5% |
NOROESTE | 4.372 | -0,2% | 2,3% |
NORDESTE | 4.682 | 1,0% | 2,9% |
PAMPULHA | 4.888 | 0,6% | 5,7% |
LESTE | 5.170 | 0,9% | 5,1% |
OESTE | 5.203 | 0,4% | 5,3% |
CENTRO-SUL | 8.380 | 2,4% | 10,4% |
Para os consumidores que querem comprar um imóvel no estado, o levantamento mostrou que, no mês de janeiro, os bairros de Ribeiro de Abreu, Flávio de Oliveira e Solar do Barreiro estiveram entre os mais baratos, com um preço médio por m² de R$ 2.400.
Mais baratos (R$/m²) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Ribeiro de Abreu | 2.444 | -0,9% | -0,5% |
Flávio de Oliveira | 2.472 | 0,6% | 7,7% |
Solar do Barreiro | 2.477 | 1,0% | 5,4% |
Mais caros (R$/m²) | Variação Mensal | Variação Anual | |
Braúnas | 11.500 | 0,0% | 0,0% |
Savassi | 11.544 | 3,6% | 18,6% |
Santo Agostinho | 11.715 | 0,6% | 9,1% |
Rentabilidade em Belo Horizonte
O índice de rentabilidade imobiliária relaciona o preço de venda e valor de locação do imóvel para verificar o tempo necessário para recuperar o dinheiro utilizado na aquisição do imóvel. Em janeiro deste ano, o índice foi de 3,39% ao ano bruto anual, o que significa que são necessários 29,5 anos de aluguel para reembolsar o investimento de compra, 2,4% a mais do que há um ano.
Veja a rentabilidade por região:
Região | Rentabilidade |
NORTE | 2,5% |
NORDESTE | 2,8% |
LESTE | 3,1% |
OESTE | 3,2% |
VENDA NOVA | 3,4% |
PAMPULHA | 3,6% |
CENTRO-SUL | 3,6% |
NOROESTE | 3,7% |
Sobre o Imovelweb:
Com 22 anos de existência, o Imovelweb é um dos maiores portais do mercado imobiliário do Brasil. Referência em Real Estate, com cerca de 170 colaboradores no Brasil, é uma multinacional sólida, de capilaridade nacional e com a maior capacidade de investimento do mercado em plataforma digital. O Imovelweb se destaca em seu mercado por representar o consumidor em todas as suas necessidades e momentos de vida, oferecendo as melhores oportunidades de negócios do setor imobiliário no Brasil. Mais informações em www.imovelweb.com.br.