O relatório de dezembro do Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, mostra que o preço médio do aluguel de um imóvel padrão (65m², dois quartos e uma vaga na garagem) em Curitiba chegou a R$ 1.581/mês, aumento de 1,9% no mês. Este é o quarto mês consecutivo que o preço do aluguel sobe acima de 1%. Em 2021, o aumento foi de 14,5%, considerado o maior desde quando o Imovelweb começou a monitorar os preços, em 2017.
Em 2021, os bairros onde o preço de aluguel mais caiu foram Tarumã (R$ 1.549/mês, -8,5%), Vista Alegre (R$ 1.402/mês, -7,3%) e Santo Inácio (R$ 2.224/mês, -5,8%). Já as maiores altas ocorreram em Porto (R$ 1.435/mês, +18,8%), Hugo Lange (R$ 1.963/mês, +19,1%) e Rebouças (R$ 1.925/mês, +19,6%).
A tabela a seguir mostra os bairros que tiveram os maiores e menores preços do aluguel em dezembro em Curitiba:
Mais baratos (R$/mês) | Variação mensal | Variação anual | |
Cachoeira (Boa Vista) | 971 | -4,78% | 8,64% |
Campo De Santana (Pinheirinho) | 990 | -1,82% | 2,04% |
Parolin (Fazendinha-Portão) | 1.016 | 6,50% | -2,48% |
Mais caros (R$/mês) | Variação mensal | Variação anual | |
Campina Do Siqueira (Santa Felicidade) | 2.223 | 9,01% | S/D |
Santo Inácio (Santa Felicidade) | 2.224 | -6,24% | -5,77% |
Prado Velho (Matriz) | 2.226 | 0,72% | 7,20% |
A próxima tabela mostra o preço médio do mês por região:
Região | Preço médio (R$/mês) | Variação Mensal | Variação Anual |
Boa Vista | 1.284 | -0,83% | 10,53% |
Matriz | 1.815 | 1,41% | 14,43% |
Boqueirão | 1.291 | -0,19% | S/D |
Cidade Industrial De Curitiba | 1.455 | 1,63% | 17,54% |
Santa Felicidade | 1.787 | 3,66% | 10,14% |
Cajuru | 1.354 | 1,53% | 12,02% |
Fazendinha-Portão | 1.475 | 0,92% | 19,41% |
Pinheirinho | 1.327 | 1,26% | S/D |
M² sobe 11,8% em 2021
O relatório do Imovelweb mostra que, em dezembro, o preço médio do m² em Curitiba era R$ 7.479, 1,3% a mais que o registrado no mês anterior. Em 2021, os preços acumularam um aumento de 11,8%, maior incremento anual desde o início da série, em 2017.
Os bairros onde o preço de venda mais diminuiu foram Jardim Social (R$ 7.522/m², -8,0%), Centro Cívico (R$ 6.720/m², -6,9%) e Vista Alegre (R$ 6.637/m², -3,3%). Já as maiores altas ocorreram em São Lourenço (R$ 7.370/m², +18,9%), Tingui (R$ 5.858/m², +19,1%) e Jardim Botânico (R$ 7.039/m², +19,6%).
Veja os bairros onde os locais mais caros e mais baratos para morar em Curitiba:
Mais baratos (R$/mês) | Variação mensal | Variação anual | |
Campo De Santana (Pinheirinho) | 3.029 | 0,28% | 0,90% |
Augusta (Cidade Industrial De Curitiba) | 3.040 | 0,46% | 5,65% |
Cachoeira (Boa Vista) | 3.087 | -0,94% | 7,60% |
Mais caros (R$/mês) | Variação mensal | Variação anual | |
Batel (Matriz) | 10.214 | 0,67% | 4,25% |
Hugo Lange (Matriz) | 10.264 | 0,30% | S/D |
Campina Do Siqueira (Santa Felicidade) | 10.820 | 1,41% | S/D |
Na tabela abaixo está o preço médio do m² por região:
Região | Preço médio (R$/m²) | Variação Mensal | Variação Anual |
Boa Vista | 6.283 | 1,05% | 12,24% |
Matriz | 8.788 | 1,25% | 10,76% |
Boqueirão | 4.560 | 1,52% | 8,34% |
Cidade Industrial De Curitiba | 6.463 | 3,32% | 16,35% |
Santa Felicidade | 8.559 | 1,25% | 13,25% |
Cajuru | 5.112 | 1,67% | 14,23% |
Fazendinha-Portão | 7.482 | 1,30% | 12,93% |
Pinheirinho | 5.075 | 0,25% | 6,94% |
Bairro Novo | 3.350 | 0,40% | 5,15% |
Rentabilidade
O índice de rentabilidade imobiliária relaciona o preço de venda e valor de locação do imóvel para verificar o tempo necessário para recuperar o dinheiro utilizado na aquisição do imóvel. No relatório de dezembro, o índice continua com tendência de queda e chegou a 4,31% bruto anual. Dessa forma, são necessários 23,2 anos de aluguel para obter o valor investido no imóvel, 0,9% a mais que há um ano.
Confira a rentabilidade por região:
Região | Rentabilidade |
Boa Vista | 4,61% |
Matriz | 4,09% |
Boqueirão | 5,07% |
Cidade Industrial De Curitiba | 3,47% |
Santa Felicidade | 3,12% |
Cajuru | 5,33% |
Fazendinha-Portão | 4,48% |
Pinheirinho | 4,47% |
Sobre o Imovelweb:
Com 22 anos de existência, o Imovelweb é um dos maiores portais do mercado imobiliário do Brasil. Referência em Real Estate, com cerca de 170 colaboradores no Brasil, é uma multinacional sólida, de capilaridade nacional e com a maior capacidade de investimento do mercado em plataforma digital. O Imovelweb se destaca em seu mercado por representar o consumidor em todas as suas necessidades e momentos de vida, oferecendo as melhores oportunidades de negócios do setor imobiliário no Brasil. Mais informações em www.imovelweb.com.br.